| MOQ: | 10 szt |
| Cena £: | negotiable |
| Standardowe Opakowanie: | Pakiet neutralny lub na życzenie klienta |
| Okres dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Metoda płatności: | T/T, Western Union |
| Wydajność dostaw: | 10000 szt./miesiąc |
Theuszczelka głowicy cylindrównoszący numer OEM Toyoty11115-54073-F0uszczelnia połączenie pomiędzy głowicą cylindrów a blokiem silnika w legendarnej Toyocie4-cylindrowy rzędowy silnik turbodiesel 1KZ-TE 3,0 l. Ta uszczelka to tzwWariant MARK F (klasa F / 5 otworów / najgrubszy).w systemie oznaczania grubości Toyoty dla rodziny 1KZ-TE - najgrubsza dostępna opcja, zgrubość skompresowania około 1,05 mm, wybierany w przypadku, gdy największy wymiar wysunięcia tłoka wykracza poza zakres objęty cieńszymi uszczelkami MARK C i MARK D.
| Numer części: | 11115-54073-F0 | Nazwa produktu: | Uszczelka głowicy cylindrów |
| Model samochodu: | Toyota Land Cruiser Hilux Hiace | Model silnika: | Toyota 1KZ-TE 3.0L Diesel |
| Stan : schorzenie: | 100% nowy | Rozmiar: | Standard |
| Waga: | Standard | Pochodzenie: | Chiny kontynentalne |
| Rynek Główny: | Bliski Wschód, Azja, Afryka, Ameryka Południowa, Ameryka Północna i Europa | ||
| Pakiet: | Neutralne opakowanie lub zrób to zgodnie z żądaniem | ||
Stosowane są silniki wysokoprężne Toyota 1KZ-TE i 3Ltrzy różne grubości uszczelki głowicyw zależności od pomiaru występu tłoka. Najgrubsza opcja (klasa F) jest wymagana, gdy najwyższy odczyt wysunięcia tłoka przekracza zakres objęty cieńszymi gatunkami (B i D).
| Stopień / ZNAK | Liczba nacięć | Około. Skompresowana grubość | Aplikacja |
|---|---|---|---|
| ZNAK B (11115-54073-B0) | 1 otwór | Najcieńszy | Niski występ tłoka |
| MARK D (11115-54073-D0) | 3 dziury | Średni | Średni występ tłoka |
| MARK F (11115-54073-F0) | 5 dziur | 1,05 mm (najgrubszy) | Wysoki występ tłoka |
TenUszczelka głowicy Toyota 1KZ-TE 11115-54073-F0bezpośrednio zastępuje fabryczny element uszczelniający w następujących konfiguracjach:
| Model | Podwozie / seria | Silnik | Lata |
|---|---|---|---|
| Land Cruiser Prado (J70) | KZJ70, KZJ71W, KZJ73W, KZJ78W | 1KZ-T / 1KZ-TE | 1990-1996 |
| Land Cruiser Prado (J90) | KZJ90, KZJ95 | 1KZ-TE 3,0L | 1996-2002 |
| Land Cruiser Prado (J120) | KZJ120L, KZJ120R | 1KZ-TE 3,0L | 2002-2009 |
| Model | Podwozie / seria | Silnik | Lata |
|---|---|---|---|
| Hilux / Hilux Surf | KZN130, KZN165, KZN185 | 1KZ-T / 1KZ-TE | 1993-2002 |
| 4Runner / Hilux Surf | LN106, LN111 | Diesel 3L 2,8L | 1988-1997 |
| Model | Podwozie / seria | Silnik | Lata |
|---|---|---|---|
| Hiace / RegiusAce | KZH100, KZH106, KZH120 | 1KZ-T / 1KZ-TE | 1993-2004 |
| Granvia / Grand Hiace | KCH10W, KCH16W, KCH46G | 1KZ-TE 3,0L | 1995-2002 |
| Pozycja kontroli jakości | Metoda weryfikacji |
|---|---|
| Wyrównanie otworu pierścienia ognia | Pomiar laserowy - tolerancja 98 mm ±0,03 mm |
| Grubość uszczelki (ściśniętej) | Mikrometr cyfrowy - zweryfikowany względem specyfikacji 1,05 mm |
| Liczba wycięć/otworów | 100% weryfikacja wizualna -5 nacięć / 5 otworów |
| Rejestracja warstw | Kontrola optyczna - wszystkie warstwy MLS układają się w odstępie 0,2 mm |
Dlaczego wybór klasy grubości (MARK F) ma znaczenie:1KZ-TE to silnik wysokoprężny o konstrukcji interferencyjnej. Prawidłową grubość uszczelki pod głowicą określa się na podstawie pomiaru występu tłoka. Zainstalowanie niewłaściwej grubości może spowodować kontakt zaworu z tłokiem lub zmniejszenie stopnia sprężania.
| Objaw | Diagnoza |
|---|---|
| Stopniowa utrata płynu chłodzącego bez widocznych wycieków zewnętrznych | Płyn chłodzący przedostający się przez pierścień ogniowy do komory spalania |
| Biała lub szara para z wydechu | Spalanie płynu chłodzącego w komorze spalania |
| Pęcherzyki w butelce przelewowej płynu chłodzącego | Gazy spalinowe przedostające się do układu chłodzenia |
| Ciśnienie w układzie chłodzenia | Gazy spalinowe pod ciśnieniem w układzie chłodzenia |
TheUszczelka głowicy Toyota 1KZ-TE 11115-54073-F0jest zgodnym ze specyfikacją OEM zamiennikiem MLS dla 3,0-litrowego turbodoładowanego silnika wysokoprężnego. Thepięć nacięć (5 otworów)zidentyfikować to jakoWariant MARK F (klasa F / 1,05 mm / najgrubszy).- wymagane, gdy wymiary wysunięcia tłoka przekraczają zakres objęty cieńszymi uszczelkami MARK B i MARK D.
Przed złożeniem zamówienia:Sprawdź, czy oryginalna uszczelka ma pięć nacięć/otworów lub potwierdź, że pomiar występu tłoka silnika wymaga maksymalnej grubości (klasa F).
| MOQ: | 10 szt |
| Cena £: | negotiable |
| Standardowe Opakowanie: | Pakiet neutralny lub na życzenie klienta |
| Okres dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Metoda płatności: | T/T, Western Union |
| Wydajność dostaw: | 10000 szt./miesiąc |
Theuszczelka głowicy cylindrównoszący numer OEM Toyoty11115-54073-F0uszczelnia połączenie pomiędzy głowicą cylindrów a blokiem silnika w legendarnej Toyocie4-cylindrowy rzędowy silnik turbodiesel 1KZ-TE 3,0 l. Ta uszczelka to tzwWariant MARK F (klasa F / 5 otworów / najgrubszy).w systemie oznaczania grubości Toyoty dla rodziny 1KZ-TE - najgrubsza dostępna opcja, zgrubość skompresowania około 1,05 mm, wybierany w przypadku, gdy największy wymiar wysunięcia tłoka wykracza poza zakres objęty cieńszymi uszczelkami MARK C i MARK D.
| Numer części: | 11115-54073-F0 | Nazwa produktu: | Uszczelka głowicy cylindrów |
| Model samochodu: | Toyota Land Cruiser Hilux Hiace | Model silnika: | Toyota 1KZ-TE 3.0L Diesel |
| Stan : schorzenie: | 100% nowy | Rozmiar: | Standard |
| Waga: | Standard | Pochodzenie: | Chiny kontynentalne |
| Rynek Główny: | Bliski Wschód, Azja, Afryka, Ameryka Południowa, Ameryka Północna i Europa | ||
| Pakiet: | Neutralne opakowanie lub zrób to zgodnie z żądaniem | ||
Stosowane są silniki wysokoprężne Toyota 1KZ-TE i 3Ltrzy różne grubości uszczelki głowicyw zależności od pomiaru występu tłoka. Najgrubsza opcja (klasa F) jest wymagana, gdy najwyższy odczyt wysunięcia tłoka przekracza zakres objęty cieńszymi gatunkami (B i D).
| Stopień / ZNAK | Liczba nacięć | Około. Skompresowana grubość | Aplikacja |
|---|---|---|---|
| ZNAK B (11115-54073-B0) | 1 otwór | Najcieńszy | Niski występ tłoka |
| MARK D (11115-54073-D0) | 3 dziury | Średni | Średni występ tłoka |
| MARK F (11115-54073-F0) | 5 dziur | 1,05 mm (najgrubszy) | Wysoki występ tłoka |
TenUszczelka głowicy Toyota 1KZ-TE 11115-54073-F0bezpośrednio zastępuje fabryczny element uszczelniający w następujących konfiguracjach:
| Model | Podwozie / seria | Silnik | Lata |
|---|---|---|---|
| Land Cruiser Prado (J70) | KZJ70, KZJ71W, KZJ73W, KZJ78W | 1KZ-T / 1KZ-TE | 1990-1996 |
| Land Cruiser Prado (J90) | KZJ90, KZJ95 | 1KZ-TE 3,0L | 1996-2002 |
| Land Cruiser Prado (J120) | KZJ120L, KZJ120R | 1KZ-TE 3,0L | 2002-2009 |
| Model | Podwozie / seria | Silnik | Lata |
|---|---|---|---|
| Hilux / Hilux Surf | KZN130, KZN165, KZN185 | 1KZ-T / 1KZ-TE | 1993-2002 |
| 4Runner / Hilux Surf | LN106, LN111 | Diesel 3L 2,8L | 1988-1997 |
| Model | Podwozie / seria | Silnik | Lata |
|---|---|---|---|
| Hiace / RegiusAce | KZH100, KZH106, KZH120 | 1KZ-T / 1KZ-TE | 1993-2004 |
| Granvia / Grand Hiace | KCH10W, KCH16W, KCH46G | 1KZ-TE 3,0L | 1995-2002 |
| Pozycja kontroli jakości | Metoda weryfikacji |
|---|---|
| Wyrównanie otworu pierścienia ognia | Pomiar laserowy - tolerancja 98 mm ±0,03 mm |
| Grubość uszczelki (ściśniętej) | Mikrometr cyfrowy - zweryfikowany względem specyfikacji 1,05 mm |
| Liczba wycięć/otworów | 100% weryfikacja wizualna -5 nacięć / 5 otworów |
| Rejestracja warstw | Kontrola optyczna - wszystkie warstwy MLS układają się w odstępie 0,2 mm |
Dlaczego wybór klasy grubości (MARK F) ma znaczenie:1KZ-TE to silnik wysokoprężny o konstrukcji interferencyjnej. Prawidłową grubość uszczelki pod głowicą określa się na podstawie pomiaru występu tłoka. Zainstalowanie niewłaściwej grubości może spowodować kontakt zaworu z tłokiem lub zmniejszenie stopnia sprężania.
| Objaw | Diagnoza |
|---|---|
| Stopniowa utrata płynu chłodzącego bez widocznych wycieków zewnętrznych | Płyn chłodzący przedostający się przez pierścień ogniowy do komory spalania |
| Biała lub szara para z wydechu | Spalanie płynu chłodzącego w komorze spalania |
| Pęcherzyki w butelce przelewowej płynu chłodzącego | Gazy spalinowe przedostające się do układu chłodzenia |
| Ciśnienie w układzie chłodzenia | Gazy spalinowe pod ciśnieniem w układzie chłodzenia |
TheUszczelka głowicy Toyota 1KZ-TE 11115-54073-F0jest zgodnym ze specyfikacją OEM zamiennikiem MLS dla 3,0-litrowego turbodoładowanego silnika wysokoprężnego. Thepięć nacięć (5 otworów)zidentyfikować to jakoWariant MARK F (klasa F / 1,05 mm / najgrubszy).- wymagane, gdy wymiary wysunięcia tłoka przekraczają zakres objęty cieńszymi uszczelkami MARK B i MARK D.
Przed złożeniem zamówienia:Sprawdź, czy oryginalna uszczelka ma pięć nacięć/otworów lub potwierdź, że pomiar występu tłoka silnika wymaga maksymalnej grubości (klasa F).